RANKING LIVRE: HISTÓRICO DE Alcio Camara Maia (M)
código |
Torneio |
Ano |
col. |
Pontos |
CSQ | Seleção Quadras | 2005 | | 1,20 |
CSQ | Seleção Quadras | 2004 | | 6,80 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2003 | | 15,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2003 | | 6,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2003 | | 5,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2002 | | 12,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2002 | | 2,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2001 | | 1,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2000 | | 6,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2000 | | 5,00 |
PSS | Pre Seleção Sul Americano | 2000 | | 2,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1999 | | 8,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1999 | | 3,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1998 | | 11,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1998 | | 1,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1997 | | 4,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1996 | | 5,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1995 | | 5,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1994 | | 11,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1994 | | 5,00 |
Soma total | 331,00 |
RANKING LIVRE
RANKING 12 ANOS LIVRE
RANKING FEMININO
RANKING 12 ANOS FEMININO