RANKING LIVRE: HISTÓRICO DE João Paulo Campos (GM)
código |
Torneio |
Ano |
col. |
Pontos |
CSQ | Seleção Quadras | 2020 | 2 | 5,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2018 | 1 | 8,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2018 | 3 | 3,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2014 | 2 | 5,00 |
CEST16 | Campeonato Estadual (16 ou + equipes) | 2014 | 1 | 2,00 |
CEST15 | Campeonato Estadual (até 15 equipes) | 2014 | 1 | 1,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2014 | 4 | 1,00 |
CSD | Campeonato Sul Americano Duplas | 2014 | 3 | 1,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2013 | | 11,80 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2013 | 1 | 11,70 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2013 | | 8,00 |
CBD | Campeonato Brasileiro Duplas | 2013 | | 1,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2012 | | 11,10 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2012 | 2 | 9,10 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2012 | | 5,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2011 | | 15,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2011 | | 11,20 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2011 | | 5,10 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2010 | 1 | 12,40 |
CSQ | Seleção Quadras | 2010 | | 11,90 |
Soma total | 559,30 |
RANKING LIVRE
RANKING 12 ANOS LIVRE
RANKING FEMININO
RANKING 12 ANOS FEMININO