RANKING LIVRE: HISTÓRICO DE Marcelo Amaral (GM)
código |
Torneio |
Ano |
col. |
Pontos |
CEST16 | Campeonato Estadual (16 ou + equipes) | 2014 | 2 | 1,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2013 | | 11,80 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2011 | | 15,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2011 | | 11,20 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2011 | 2 | 8,80 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2010 | 1 | 12,40 |
CSQ | Seleção Quadras | 2010 | | 7,90 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2010 | | 5,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2009 | 4 | 5,10 |
CSQV | Seleção Quadras Veteranos | 2008 | | 2,90 |
CSQ | Seleção Quadras | 2007 | | 8,00 |
CMQS | Campeonato Mundial Quadras Senior | 2007 | 4 | 8,00 |
CAQV | Campeonato Sul Americano Quadras Veteranos | 2007 | | 4,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2007 | 3 | 3,00 |
CSQV | Seleção Quadras Veteranos | 2007 | | 2,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2006 | | 7,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2006 | | 4,70 |
CSQ | Seleção Quadras | 2005 | | 6,30 |
CSQ | Seleção Quadras | 2002 | | 6,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2002 | | 3,00 |
Soma total | 425,10 |
RANKING LIVRE
RANKING 12 ANOS LIVRE
RANKING FEMININO
RANKING 12 ANOS FEMININO