RANKING LIVRE: HISTÓRICO DE Mauricio Figueiredo (GM)
código |
Torneio |
Ano |
col. |
Pontos |
CSQ | Seleção Quadras | 2020 | 4 | 2,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2018 | 1 | 8,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2016 | 1 | 8,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2015 | 2 | 8,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2015 | 1 | 8,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2015 | 2 | 5,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2014 | 2 | 5,00 |
CEST16 | Campeonato Estadual (16 ou + equipes) | 2014 | 1 | 2,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2014 | 4 | 1,00 |
CEST15 | Campeonato Estadual (até 15 equipes) | 2014 | 1 | 1,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2013 | | 11,80 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2013 | 1 | 11,70 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2013 | | 8,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2012 | | 11,10 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2012 | | 5,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2011 | | 5,10 |
CSQ | Seleção Quadras | 2011 | | 2,40 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2010 | | 8,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2010 | | 2,10 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2009 | 1 | 11,10 |
Soma total | 388,60 |
RANKING LIVRE
RANKING 12 ANOS LIVRE
RANKING FEMININO
RANKING 12 ANOS FEMININO