RANKING LIVRE: HISTÓRICO DE Pedro Paulo Puglisi de Assumpção (GM)
código |
Torneio |
Ano |
col. |
Pontos |
CSQ | Seleção Quadras | 2008 | | 12,20 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2008 | | 11,50 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2002 | | 15,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2002 | | 8,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2000 | | 1,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1999 | | 5,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1998 | | 15,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1998 | | 12,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1996 | | 15,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1996 | | 5,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1994 | | 11,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1994 | | 8,00 |
SELDUP | Seleção por Duplas | 1994 | | 4,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1991 | | 2,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1990 | | 15,00 |
SELDUP | Seleção por Duplas | 1990 | | 4,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1989 | | 11,00 |
OLQ | Olimpiada de Quadras | 1988 | | 8,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1988 | | 6,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1988 | | 5,00 |
Soma total | 932,70 |
RANKING LIVRE
RANKING 12 ANOS LIVRE
RANKING FEMININO
RANKING 12 ANOS FEMININO