RANKING LIVRE: HISTÓRICO DE Ronaldo Avelino (M)
código |
Torneio |
Ano |
col. |
Pontos |
CSQ | Seleção Quadras | 1996 | | 8,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1995 | | 11,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1994 | | 8,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1994 | | 7,00 |
CBD | Campeonato Brasileiro Duplas | 1994 | | 2,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1993 | | 11,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1992 | | 1,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1992 | | 1,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1991 | | 11,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1990 | | 12,00 |
CBD | Campeonato Brasileiro Duplas | 1990 | | 2,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1989 | | 8,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1989 | | 3,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1988 | | 6,00 |
SELDUP | Seleção por Duplas | 1988 | | 6,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1988 | | 6,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1988 | | 5,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1987 | | 15,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1987 | | 8,00 |
CEST16 | Campeonato Estadual (16 ou + equipes) | 1987 | | 1,00 |
Soma total | 296,00 |
RANKING LIVRE
RANKING 12 ANOS LIVRE
RANKING FEMININO
RANKING 12 ANOS FEMININO