RANKING LIVRE: HISTÓRICO DE Diego Brenner (GM)
código |
Torneio |
Ano |
col. |
Pontos |
CSQ | Seleção Quadras | 2020 | 1 | 8,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2019 | 3 | 3,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2018 | 2 | 5,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2017 | 2 | 5,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2016 | 3/4 | 2,50 |
CSQ | Seleção Quadras | 2015 | 1 | 8,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2015 | 2 | 8,00 |
TRANSN | Transnational | 2015 | 5/8 | 4,00 |
CBD | Campeonato Brasileiro Duplas | 2015 | 1 | 2,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2014 | 1 | 15,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2014 | 2 | 5,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2013 | | 8,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2013 | | 0,10 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2013 | | 0,10 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2012 | | 8,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2012 | | 5,50 |
CSQ | Seleção Quadras | 2012 | | 2,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2011 | | 15,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2011 | 1 | 11,90 |
CSQ | Seleção Quadras | 2011 | | 11,20 |
Soma total | 461,70 |
RANKING LIVRE
RANKING 12 ANOS LIVRE
RANKING FEMININO
RANKING 12 ANOS FEMININO