código | Torneio | Ano | col. | Pontos |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2019 | 2 | 8,00 |
CSD | Campeonato Sul Americano Duplas | 2018 | 1 | 4,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2016 | 1 | 8,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2016 | 1 | 8,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2015 | 1 | 8,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2015 | 2 | 5,00 |
CBD | Campeonato Brasileiro Duplas | 2015 | 2 | 1,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2012 | 8,80 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2012 | 4,10 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2012 | 1,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2009 | 3,90 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2005 | 0,60 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2004 | 1,30 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2003 | 7,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2002 | 4,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2001 | 3,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2000 | 9,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2000 | 8,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1998 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1998 | 6,00 | |
Soma total | 127,70 |
«12» |