código | Torneio | Ano | col. | Pontos |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2016 | 1 | 8,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2015 | 1 | 8,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2012 | 4,10 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2009 | 3,90 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2007 | 1 | 8,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2006 | 7,90 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2005 | 9,70 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2005 | 3,30 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2004 | 11,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2004 | 1,30 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2003 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2003 | 8,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2003 | 7,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2002 | 15,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2002 | 11,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2002 | 10,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2001 | 7,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2001 | 3,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2000 | 1,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1999 | 4,00 | |
Soma total | 173,20 |
«12» |