11 2025-11-16  Brasileiro Duplas - Final A
Bruno F - Henrique Barbosa S
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

Pair: 11    Bruno F - Henrique Barbosa S

Score: 172    41,0 %    Rank: 15    
                             
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr      Result  Score    %    Round    %    Acc      %        Opponent name   

 1    6   N-S   6     1    4S  S +1  450          9   64                                    FILHO - SALOMÃO 
                      2    5D  W  =     -400      2   14       11   39     11   39,3                        

 2    7   N-S   8     3    3Hx E +2    -1130      1    7                                    FILHO - PACAREU 
                      4    3N  S -2     -200      7   50        8   29     19   33,9                        

 3    8   N-S   10    5    4H  S  =  620          8   57                                    CAMPOS - RODRIGUES
                      6    3S  N  =  140          2   14       10   36     29   34,5                        

 4    8   E-W   12    7    6S  E -1  100          0    0                                    CEGLIA - FILHO  
                      8    3D  S  =  110          4   29        4   14     33   29,5                        

 5    7   E-W   14    9    2S  E +1     -140      8   57                                    PELLEGRINI - TOMASINI
                      10   4Sx E -2  500          4   29       12   43     45   32,1                        

 6    6   E-W   1     11   5Cx N  =  550          3   21                                    CAMBEROS - RIZZO
                      12   4S  E -2  100          1    7        4   14     49   29,2                        

 7    5   E-W   3     13   1N  E  =      -90      9   64                                    BIONDILLO - LARRIEUX
                      14   2H  E -1   50          7   50       16   57     65   33,2                        

 8    4   N-S   5     15   4H  W -1   50         14  100                                    SILVA - TEIXEIRA
                      16   2H  N -1      -50     11   79       25   89     90   40,2                        

 9    3   N-S   7     17   3N  S +1  430         10   71                                    MANUEL - RODRIGUES
                      18   7H  E  =    -1510     11   79       21   75    111   44,0                        

 10   2   E-W   9     19   4S  S +1  450          4   29                                    MAGALHÃES - VARJÃO
                      20   3Hx S  =  730          1    7        5   18    116   41,4                        

 11   1   E-W   16    21   4Dx E -3  500         14  100                                    FILHO - MACHADO 
                      22   6D  S  =  920          2   14       16   57    132   42,9                        

 12   2   N-S   13    23   3Dx N -4    -1100      0    0                                    COSTA - PEREIRA 
                      24   3N  N -1      -50      4   29        4   14    136   40,5                        

 13   3   E-W   15    25   3Sx E -2  500          3   21                                    OLIVEIRA - PROTO
                      26   3C  W -2  200          3   21        6   21    142   39,0                        

 14   4   E-W   2     27   3H  N +2  200         12   86                                    FORTES - SERRA  
                      28   3H  E -3  150          8   57       20   71    162   41,3                        

 15   5   N-S   4     29   3N  E +1     -630      5   36                                    FERREIRA - KLADT
                      30   3S  W +1     -170      5   36       10   36    172   41,0                        


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16